Most acceleration & cruise control complaints by model year
Updated from NHTSA data · How we count
Vehicle speed control: unintended acceleration, throttle, cruise control. Ranked by number of owner complaints filed with NHTSA, model years from the last 15 years.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Recalls | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Ram 2500 | 341 | 2 | 0 | 1 | 59,000 mi |
| 2 | 2022 Tesla Model 3 | 171 | 14 | 0 | 0 | 2,900 mi |
| 3 | 2023 Tesla Model Y | 167 | 35 | 0 | 0 | 5,000 mi |
| 4 | 2021 Tesla Model Y | 161 | 19 | 1 | 0 | 524 mi |
| 5 | 2013 Ford F-150 | 147 | 2 | 0 | 0 | 119,000 mi |
| 6 | 2022 Tesla Model Y | 140 | 14 | 1 | 0 | 5,000 mi |
| 7 | 2021 Tesla Model 3 | 123 | 11 | 0 | 0 | 10,650 mi |
| 8 | 2018 Ram 3500 | 106 | 0 | 0 | 1 | 40,000 mi |
| 9 | 2018 Chevrolet Malibu | 97 | 3 | 0 | 0 | 56,000 mi |
| 10 | 2017 Chevrolet Malibu | 97 | 0 | 0 | 0 | 66,726 mi |
| 11 | 2016 Chevrolet Malibu | 89 | 2 | 0 | 0 | 69,712 mi |
| 12 | 2018 Tesla Model 3 | 76 | 25 | 0 | 0 | 15,415 mi |
| 13 | 2016 Ram 1500 | 72 | 3 | 0 | 1 | 81,500 mi |
| 14 | 2024 Jeep Wrangler | 72 | 2 | 0 | 0 | 317 mi |
| 15 | 2011 Ford F-150 | 69 | 8 | 0 | 0 | 135,000 mi |
| 16 | 2017 Ram 2500 | 69 | 0 | 1 | 1 | 51,815 mi |
| 17 | 2023 Tesla Model 3 | 69 | 21 | 0 | 0 | 25,737 mi |
| 18 | 2020 Tesla Model 3 | 68 | 18 | 2 | 0 | 1,740 mi |
| 19 | 2019 Tesla Model 3 | 64 | 15 | 0 | 0 | 6,000 mi |
| 20 | 2014 Ford F-150 | 64 | 1 | 0 | 0 | 106,800 mi |
| 21 | 2015 Ford F-150 | 63 | 4 | 0 | 0 | 74,800 mi |
| 22 | 2019 Honda Odyssey | 62 | 3 | 0 | 0 | 25,093 mi |
| 23 | 2018 Honda Accord | 61 | 7 | 0 | 0 | 37,000 mi |
| 24 | 2016 Ford F-150 | 61 | 2 | 1 | 0 | 59,000 mi |
| 25 | 2018 Ford F-150 | 58 | 2 | 0 | 0 | 49,000 mi |
| 26 | 2023 Volkswagen ID.4 | 57 | 21 | 0 | 0 | 13,000 mi |
| 27 | 2019 Jeep Cherokee | 57 | 2 | 0 | 0 | 20,000 mi |
| 28 | 2017 Ford F-150 | 53 | 1 | 0 | 0 | 94,500 mi |
| 29 | 2023 Fisker Ocean | 52 | 1 | 0 | 0 | 7,000 mi |
| 30 | 2014 Jeep Cherokee | 49 | 5 | 0 | 2 | 71,842 mi |
| 31 | 2021 Jeep Wrangler | 46 | 4 | 1 | 0 | 4,965 mi |
| 32 | 2012 Ford F-150 | 45 | 2 | 0 | 0 | 137,895 mi |
| 33 | 2016 Nissan Altima | 44 | 2 | 0 | 0 | 71,000 mi |
| 34 | 2019 Ford F-150 | 43 | 1 | 0 | 0 | 62,500 mi |
| 35 | 2014 Ram 1500 | 43 | 2 | 0 | 1 | 97,000 mi |
| 36 | 2017 Hyundai Tucson | 42 | 1 | 0 | 0 | 60,082 mi |
| 37 | 2022 Honda Civic | 42 | 1 | 0 | 0 | 9,500 mi |
| 38 | 2013 Nissan Rogue | 41 | 0 | 1 | 0 | 104,490 mi |
| 39 | 2018 Honda Odyssey | 41 | 0 | 0 | 0 | 61,000 mi |
| 40 | 2018 Honda CR-V | 41 | 1 | 0 | 0 | 37,900 mi |
| 41 | 2015 Ram 1500 | 39 | 1 | 0 | 1 | 119,000 mi |
| 42 | 2017 Nissan Altima | 38 | 2 | 0 | 0 | 62,000 mi |
| 43 | 2023 Nissan Rogue | 37 | 4 | 0 | 0 | 40,000 mi |
| 44 | 2024 Tesla Model Y | 37 | 17 | 1 | 0 | 13,133 mi |
| 45 | 2019 Ram 1500 | 37 | 0 | 0 | 2 | 19,000 mi |
| 46 | 2020 Tesla Model Y | 37 | 13 | 0 | 0 | 900 mi |
| 47 | 2021 Ford Mustang Mach E | 37 | 7 | 0 | 1 | 14,750 mi |
| 48 | 2017 Jeep Cherokee | 36 | 0 | 0 | 1 | 40,208 mi |
| 49 | 2016 Tesla Model S | 36 | 16 | 0 | 0 | 39,000 mi |
| 50 | 2016 Kia Sorento | 36 | 3 | 0 | 1 | 70,308 mi |
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology