Worst model years of the last decade
Updated from NHTSA data · How we count
Ranked by our severity-weighted complaint score: each complaint counts once, and complaints involving a crash, fire, injury or death count extra (methodology). High-volume models naturally collect more complaints, so use this as a list of vehicles to research carefully, not a verdict.
| # | Vehicle | Score | Complaints | Crashes | Fires | Injuries | Recalls | Top problem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Tesla Model Y | 4,596 | 867 | 90 | 8 | 152 | 20 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 2 | 2017 Ford Escape | 2,972 | 2,473 | 20 | 10 | 21 | 4 | Engine |
| 3 | 2018 Ram 2500 | 2,883 | 2,561 | 39 | 4 | 12 | 9 | Brakes |
| 4 | 2023 Tesla Model Y | 2,616 | 1,172 | 152 | 4 | 87 | 17 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 5 | 2018 Ford F-150 | 2,551 | 1,979 | 36 | 15 | 31 | 18 | Transmission & Drivetrain |
| 6 | 2018 Ford Escape | 2,150 | 1,743 | 18 | 4 | 21 | 4 | Engine |
| 7 | 2019 Ram 1500 | 2,035 | 1,276 | 60 | 8 | 50 | 29 | Electrical System |
| 8 | 2018 Honda Accord | 1,977 | 1,605 | 26 | 0 | 28 | 6 | Engine |
| 9 | 2018 Honda CR-V | 1,966 | 1,572 | 30 | 0 | 29 | 5 | Fuel, Hybrid & EV Propulsion |
| 10 | 2020 Ford Escape | 1,954 | 1,603 | 20 | 4 | 28 | 23 | Body & Structure |
| 11 | 2016 Ford Explorer | 1,922 | 1,573 | 26 | 8 | 20 | 14 | Body & Structure |
| 12 | 2021 Tesla Model Y | 1,805 | 1,085 | 88 | 6 | 25 | 23 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 13 | 2020 Ford Explorer | 1,758 | 1,222 | 36 | 10 | 38 | 33 | Transmission & Drivetrain |
| 14 | 2016 Ford F-150 | 1,758 | 1,366 | 29 | 15 | 20 | 13 | Transmission & Drivetrain |
| 15 | 2016 Ford Fusion | 1,674 | 1,261 | 41 | 4 | 15 | 13 | Engine |
| 16 | 2019 Jeep Cherokee | 1,650 | 1,314 | 29 | 11 | 13 | 11 | Transmission & Drivetrain |
| 17 | 2019 Ford F-150 | 1,621 | 1,296 | 17 | 7 | 25 | 9 | Transmission & Drivetrain |
| 18 | 2018 Tesla Model 3 | 1,617 | 937 | 78 | 4 | 37 | 19 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 19 | 2017 Ford Explorer | 1,607 | 1,297 | 19 | 8 | 20 | 13 | Body & Structure |
| 20 | 2017 Ford F-150 | 1,546 | 1,191 | 22 | 14 | 20 | 17 | Transmission & Drivetrain |
| 21 | 2016 Ram 1500 | 1,544 | 1,094 | 30 | 19 | 20 | 16 | Steering |
| 22 | 2017 Ford Edge | 1,534 | 1,290 | 19 | 0 | 14 | 8 | Engine |
| 23 | 2016 Honda Pilot | 1,472 | 1,283 | 12 | 9 | 7 | 8 | Engine |
| 24 | 2016 Kia Sorento | 1,410 | 1,055 | 16 | 34 | 12 | 8 | Engine |
| 25 | 2022 Tesla Model 3 | 1,408 | 766 | 53 | 4 | 45 | 18 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 26 | 2019 Honda CR-V | 1,319 | 942 | 22 | 1 | 29 | 8 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 27 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 1,305 | 984 | 25 | 8 | 14 | 10 | Engine |
| 28 | 2021 Jeep Wrangler | 1,290 | 947 | 20 | 27 | 15 | 15 | Electrical System |
| 29 | 2017 Ford Fusion | 1,279 | 960 | 19 | 8 | 14 | 4 | Engine |
| 30 | 2016 Ford Escape | 1,250 | 921 | 26 | 8 | 12 | 4 | Transmission & Drivetrain |
| 31 | 2016 Hyundai Tucson | 1,237 | 1,060 | 6 | 22 | 4 | 5 | Body & Structure |
| 32 | 2021 Tesla Model 3 | 1,221 | 667 | 46 | 5 | 19 | 22 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 33 | 2017 Jeep Cherokee | 1,210 | 928 | 17 | 3 | 20 | 6 | Transmission & Drivetrain |
| 34 | 2017 Honda CR-V | 1,208 | 938 | 25 | 3 | 16 | 7 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 35 | 2022 Honda Civic | 1,202 | 883 | 34 | 3 | 19 | 4 | Steering |
| 36 | 2023 Tesla Model 3 | 1,194 | 427 | 72 | 1 | 50 | 12 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 37 | 2021 Ford F-150 | 1,193 | 1,026 | 13 | 4 | 8 | 29 | Transmission & Drivetrain |
| 38 | 2019 Ford F-250 SD | 1,181 | 985 | 14 | 10 | 10 | 11 | Steering |
| 39 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 1,170 | 839 | 20 | 12 | 17 | 8 | Engine |
| 40 | 2019 Honda Odyssey | 1,163 | 919 | 13 | 7 | 18 | 20 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 41 | 2018 Honda Odyssey | 1,160 | 856 | 12 | 1 | 21 | 16 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 42 | 2019 Subaru Outback | 1,153 | 913 | 21 | 2 | 16 | 3 | Electrical System |
| 43 | 2024 Tesla Model Y | 1,138 | 326 | 72 | 4 | 58 | 5 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 44 | 2017 Ram 1500 | 1,131 | 682 | 34 | 9 | 28 | 13 | Steering |
| 45 | 2017 Hyundai Tucson | 1,091 | 837 | 9 | 23 | 6 | 3 | Engine |
| 46 | 2017 Chrysler Pacifica | 1,091 | 881 | 18 | 5 | 12 | 11 | Engine |
| 47 | 2019 Tesla Model 3 | 1,091 | 585 | 52 | 2 | 21 | 22 | Driver Assistance & Safety Tech |
| 48 | 2016 Jeep Cherokee | 1,076 | 832 | 17 | 10 | 13 | 9 | Transmission & Drivetrain |
| 49 | 2016 Kia Soul | 1,074 | 698 | 16 | 27 | 16 | 2 | Engine |
| 50 | 2018 Jeep Wrangler | 1,050 | 837 | 12 | 19 | 7 | 14 | Steering |
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology