Harley-Davidson problems, complaints & recalls
Updated from NHTSA data · How we count
Owners have filed 438 safety complaints with NHTSA about Harley-Davidson vehicles in our database, and Harley-Davidson has issued 45 recall campaigns. Pick a model to see its problem areas and worst model years.
- Complaints
- 438
- Recalls
- 45
- Models
- 134
Harley-Davidson models with the most complaints
- 33 complaints
- 29 complaints
- 28 complaints
- 27 complaints
- 21 complaints
- 14 complaints
- 13 complaints
- 12 complaints
- 8 complaints
- 3 complaints
- 2 complaints
- 2 complaints
- 1 complaints
- 1 complaints
- 1 complaints
All Harley-Davidson models
| Model | Years | Complaints | Recalls | Most complaints |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Flhx | 2008–2026 | 33 | 13 | — |
| Harley-Davidson RA1250S | 2021–2023 | 31 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtk | 2010–2023 | 29 | 11 | — |
| Harley-Davidson Fltrx | 2010–2026 | 28 | 10 | — |
| Harley-Davidson Flhtcutg | 2009–2025 | 27 | 7 | — |
| Harley-Davidson RA1250 | 2021–2023 | 22 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtcu | 2007–2019 | 21 | 11 | — |
| Harley-Davidson RH1250S | 2021–2026 | 16 | 3 | — |
| Harley-Davidson Fltrxs | 2015–2023 | 14 | 6 | — |
| Harley-Davidson Flhxs | 2014–2022 | 13 | 9 | — |
| Harley-Davidson Flhxse | 2010–2025 | 12 | 9 | — |
| Harley-Davidson Flhcs | 2018–2024 | 11 | 2 | — |
| Harley-Davidson Fltru | 2010–2019 | 10 | 4 | — |
| Harley-Davidson Fxlrst | 2022–2026 | 9 | 4 | — |
| Harley-Davidson Vrscf | 2009–2016 | 9 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhc | 2018–2026 | 8 | 3 | — |
| Harley-Davidson Flhr | 2008–2022 | 8 | 7 | — |
| Harley-Davidson Fxlrs | 2020–2026 | 8 | 3 | — |
| Harley-Davidson Flrt | 2015–2022 | 6 | 3 | — |
| Harley-Davidson Fltrk | 2020–2024 | 6 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxbbs | 2021–2024 | 6 | 0 | — |
| Harley-Davidson XL883N | 2016–2022 | 6 | 2 | — |
| Harley-Davidson Fltrt | 2023–2026 | 5 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flde | 2018–2020 | 4 | 2 | — |
| Harley-Davidson Flhtc | 2008–2012 | 4 | 2 | — |
| Harley-Davidson Fltrxstse | 2024–2026 | 4 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flfbs | 2018–2023 | 3 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flhp | 2008–2025 | 3 | 7 | — |
| Harley-Davidson Flhrc | 2008–2014 | 3 | 3 | — |
| Harley-Davidson Flht | 2008–2022 | 3 | 3 | — |
| Harley-Davidson FLHX103 | 2011–2014 | 3 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxbb | 2018–2026 | 3 | 2 | — |
| Harley-Davidson Fxfbs | 2018–2019 | 3 | 0 | — |
| Harley-Davidson Nightster (RH1250) | 2022 | 3 | 0 | — |
| Harley-Davidson XG750 | 2015–2019 | 3 | 4 | — |
| Harley-Davidson FLD | 2012–2015 | 2 | 0 | — |
| Harley-Davidson FLHR103 | 2013 | 2 | 0 | — |
| Harley-Davidson FLHTCU103 | 2012 | 2 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtkl | 2015–2019 | 2 | 5 | — |
| Harley-Davidson Flhtkse | 2014–2021 | 2 | 8 | — |
| Harley-Davidson Flsb | 2019–2021 | 2 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxdb | 2012–2015 | 2 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxstc | 2008 | 2 | 0 | — |
| Harley-Davidson RH975S | 2024–2025 | 2 | 0 | — |
| Harley-Davidson Vrscdx | 2008–2014 | 2 | 2 | — |
| Harley-Davidson XL1200C | 2005–2019 | 2 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flfbs ANV | 2018 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flhcs ANV | 2018–2023 | 1 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLHRC103 | 2011–2012 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhri | 2006 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flhr / Road King | 2017 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flhrse | 2014 | 1 | 5 | — |
| Harley-Davidson Flhtcui | 2006 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson FLHTCUSE8 | 2013 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flhtp | 2008–2018 | 1 | 10 | — |
| Harley-Davidson Flhxl | 2026 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhxst | 2022–2023 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flsl | 2019 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flstfb | 2012 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Flstfbs | 2016–2017 | 1 | 2 | — |
| Harley-Davidson Flstn | 2017 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fltr | 2008–2009 | 1 | 2 | — |
| Harley-Davidson Fltrkse | 2022 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fltrkse ANV | 2023 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fltrxp | 2025 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fltrxse | 2012–2024 | 1 | 5 | — |
| Harley-Davidson FXD | 2007 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxdc | 2008 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxdf | 2010–2012 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxdl | 2014–2016 | 1 | 2 | — |
| Harley-Davidson Fxdls | 2016 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxdrs | 2019 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxdwg | 2012 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxfb | 2018 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxsb | 2013–2018 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxst | 2023 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Fxstsse | 2007 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson RA1250SE | 2024 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson Vrscaw | 2009–2010 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson XG500 | 2015–2019 | 1 | 4 | — |
| Harley-Davidson XG750A | 2017–2019 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson XL1200CX | 2017–2020 | 1 | 1 | — |
| Harley-Davidson XL1200NS | 2019–2021 | 1 | 2 | — |
| Harley-Davidson XL1200R | 2006 | 1 | 0 | — |
| Harley-Davidson XL1200X | 2016–2022 | 1 | 2 | — |
| Harley-Davidson Dyna | 2012 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flfb | 2025–2026 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson FLH | 2021 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhlt | 2026 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhpe | 2008–2011 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLHRSE4 | 2008 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhrxs | 2017–2022 | 0 | 3 | — |
| Harley-Davidson Flhtcul | 2015–2019 | 0 | 4 | — |
| Harley-Davidson Flhtcul TC | 2015 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson FLHTCUSE3 | 2008 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson FLHTCUSE4 | 2009 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLHTCUSE5 | 2010 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLHTCUSE6 | 2011 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLHTCUSE7 | 2012 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtcu TC | 2014–2015 | 0 | 3 | — |
| Harley-Davidson Flhtcutgse | 2020–2022 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtk ANV | 2017–2019 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtkse ANV | 2016–2019 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhtkshrine | 2014 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson Flhtk Shrine | 2021–2022 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson FLHXSE2 | 2011 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLHXSE3 | 2012 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhxshrine | 2014 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson Flhxu | 2025 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flhxxx | 2011 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flss | 2016–2017 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLS Softail | 2014–2015 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Flstnse | 2014 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLTRSE3 | 2009 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson FLTRU103 | 2011 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fltruse | 2011–2019 | 0 | 4 | — |
| Harley-Davidson FLTRX103 | 2011 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fltrxl | 2026 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fltrxst | 2022 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxbr | 2025–2026 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxlr | 2018–2019 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Fxrst | 2022 | 0 | 3 | — |
| Harley-Davidson Fxsbse | 2013–2014 | 0 | 3 | — |
| Harley-Davidson Fxse | 2016–2017 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson PAN America (RA1250) | 2021 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson RH975 | 2022 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Softail | 2011–2012 | 0 | 2 | — |
| Harley-Davidson Trike | 2014 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Vrscawa | 2008 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Vrscda | 2008 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson Vrscdxa | 2008 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson X350RA | 2023 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson XL1200XS | 2019 | 0 | 1 | — |
| Harley-Davidson XL883L | 2019 | 0 | 1 | — |
Recent Harley-Davidson recalls
Risk: When the dipstick is removed while the crankcase is pressurized, oil may eject from the fill spout, increasing the risk of injury.
Risk: Loss of the rear brakes increases the risk of a crash.
Risk: An upper triple clamp that fractures can lead to a loss of control, increasing the risk of a crash.
Risk: An upper triple clamp that fractures while the motorcycle is being operated could lead to a loss of control, increasing the risk of a crash.
Risk: A sudden loss of tire pressure increases the risk of a crash.
Risk: A loss of front brake function can increase the risk of a crash.
Risk: Incorrect tire pressure information may result in overloading the front tire, increasing the risk of a crash.
Risk: The unexpected loss of drive power and the loss of electrical power while in motion increases the risk of a crash.
Risk: A motorcycle that is difficult to control can increase the risk of a crash.
Risk: A brake fluid leak can reduce braking ability and increase the risk of a crash.
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology