Most fuel, hybrid & EV propulsion complaints by model year
Updated from NHTSA data · How we count
Fuel system (gas/diesel), fuel pump, hybrid and electric propulsion and battery. Ranked by number of owner complaints filed with NHTSA, model years from the last 15 years.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Recalls | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda Accord | 460 | 4 | 0 | 2 | 89,000 mi |
| 2 | 2018 Honda CR-V | 434 | 3 | 0 | 2 | 74,000 mi |
| 3 | 2019 Honda CR-V | 257 | 2 | 0 | 3 | 32,000 mi |
| 4 | 2017 Chevrolet Volt | 222 | 3 | 0 | 0 | 45,628 mi |
| 5 | 2016 Ram 1500 | 220 | 1 | 3 | 1 | 98,500 mi |
| 6 | 2017 Honda CR-V | 204 | 2 | 2 | 2 | 63,500 mi |
| 7 | 2019 Honda Pilot | 195 | 1 | 1 | 2 | 65,200 mi |
| 8 | 2020 Ford Escape | 195 | 0 | 2 | 3 | 52,114 mi |
| 9 | 2014 Ram 1500 | 191 | 1 | 3 | 1 | 96,500 mi |
| 10 | 2019 Toyota RAV4 | 189 | 0 | 1 | 1 | 1,000 mi |
| 11 | 2019 Honda Accord | 188 | 4 | 2 | 3 | 69,000 mi |
| 12 | 2024 Jeep Wrangler | 184 | 3 | 0 | 0 | — |
| 13 | 2018 Ford Focus | 184 | 3 | 2 | 2 | 59,500 mi |
| 14 | 2019 Honda Odyssey | 181 | 2 | 3 | 3 | 79,000 mi |
| 15 | 2013 Hyundai Sonata | 177 | 4 | 25 | 3 | 111,000 mi |
| 16 | 2018 Honda Civic | 166 | 2 | 0 | 2 | 56,000 mi |
| 17 | 2015 Ram 1500 | 165 | 0 | 1 | 1 | 105,500 mi |
| 18 | 2016 Ford Focus | 163 | 1 | 0 | 2 | 79,000 mi |
| 19 | 2016 Honda Pilot | 151 | 0 | 1 | 3 | 70,000 mi |
| 20 | 2017 Ford Focus | 147 | 1 | 1 | 3 | 63,000 mi |
| 21 | 2021 Jeep Wrangler | 140 | 1 | 5 | 2 | 33,000 mi |
| 22 | 2022 Hyundai Tucson | 137 | 2 | 0 | 0 | 34,219 mi |
| 23 | 2019 Honda Civic | 132 | 2 | 0 | 3 | 34,000 mi |
| 24 | 2012 Jeep Grand Cherokee | 132 | 3 | 0 | 0 | 96,000 mi |
| 25 | 2017 Honda Pilot | 127 | 1 | 1 | 1 | 47,500 mi |
| 26 | 2018 Ram 1500 | 126 | 0 | 1 | 1 | 74,000 mi |
| 27 | 2018 Honda Pilot | 125 | 1 | 0 | 1 | 79,250 mi |
| 28 | 2013 Ford Escape | 124 | 0 | 5 | 2 | 98,000 mi |
| 29 | 2021 Ford Bronco Sport | 122 | 2 | 8 | 4 | 60,765 mi |
| 30 | 2014 Ford Focus | 120 | 4 | 0 | 5 | 90,000 mi |
| 31 | 2021 Chevrolet Tahoe | 118 | 0 | 0 | 3 | 38,000 mi |
| 32 | 2012 Ford Focus | 115 | 1 | 0 | 3 | 120,000 mi |
| 33 | 2014 Jeep Grand Cherokee | 114 | 2 | 0 | 1 | 97,000 mi |
| 34 | 2022 Chevrolet Equinox | 110 | 1 | 0 | 1 | 17,850 mi |
| 35 | 2017 Ram 1500 | 110 | 2 | 1 | 2 | 56,584 mi |
| 36 | 2023 Nissan Rogue | 107 | 0 | 0 | 0 | 2,300 mi |
| 37 | 2022 Toyota Tundra | 104 | 0 | 0 | 1 | 19,000 mi |
| 38 | 2018 Honda Odyssey | 102 | 2 | 0 | 2 | 80,000 mi |
| 39 | 2019 Toyota Highlander | 102 | 2 | 0 | 2 | 6,376 mi |
| 40 | 2019 Ram 1500 | 99 | 2 | 1 | 1 | 33,000 mi |
| 41 | 2021 Ram 1500 | 97 | 1 | 0 | 1 | 27,902 mi |
| 42 | 2015 Ford Focus | 94 | 1 | 0 | 2 | 80,000 mi |
| 43 | 2018 Toyota Camry | 92 | 1 | 0 | 4 | 30,000 mi |
| 44 | 2022 Ford Bronco Sport | 91 | 1 | 6 | 6 | 43,500 mi |
| 45 | 2021 Ford F-150 | 91 | 0 | 1 | 2 | 51,000 mi |
| 46 | 2015 Jeep Grand Cherokee | 90 | 0 | 4 | 1 | 115,628 mi |
| 47 | 2022 Hyundai Ioniq 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | 2014 Jeep Cherokee | 90 | 0 | 0 | 0 | 58,057 mi |
| 49 | 2013 Kia Optima | 89 | 1 | 13 | 3 | 98,000 mi |
| 50 | 2022 Ford F-150 | 89 | 0 | 1 | 1 | 33,000 mi |
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology