Most driver assistance & safety tech complaints by model year
Updated from NHTSA data · How we count
Automatic emergency braking, lane keeping, backup camera, stability and traction control. Ranked by number of owner complaints filed with NHTSA, model years from the last 15 years.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Recalls | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Tesla Model Y | 624 | 38 | 2 | 6 | 4,000 mi |
| 2 | 2022 Tesla Model 3 | 555 | 21 | 0 | 5 | 3,724 mi |
| 3 | 2023 Tesla Model Y | 539 | 75 | 0 | 4 | 3,000 mi |
| 4 | 2022 Tesla Model Y | 527 | 50 | 5 | 5 | 5,000 mi |
| 5 | 2021 Tesla Model 3 | 428 | 15 | 1 | 6 | 10,000 mi |
| 6 | 2018 Honda CR-V | 421 | 5 | 0 | 0 | 37,200 mi |
| 7 | 2018 Honda Accord | 371 | 8 | 0 | 2 | 45,000 mi |
| 8 | 2019 Honda CR-V | 311 | 8 | 0 | 0 | 20,000 mi |
| 9 | 2017 Honda CR-V | 297 | 8 | 0 | 0 | 45,000 mi |
| 10 | 2023 Fisker Ocean | 282 | 7 | 1 | 0 | 10 mi |
| 11 | 2019 Honda Odyssey | 275 | 3 | 0 | 5 | 26,000 mi |
| 12 | 2018 Ram 2500 | 251 | 2 | 0 | 1 | 55,500 mi |
| 13 | 2018 Tesla Model 3 | 248 | 30 | 0 | 6 | 27,600 mi |
| 14 | 2018 Honda Odyssey | 238 | 4 | 0 | 3 | 60,000 mi |
| 15 | 2016 Ford Escape | 234 | 7 | 0 | 1 | 86,000 mi |
| 16 | 2019 Tesla Model 3 | 221 | 15 | 0 | 6 | 26,155 mi |
| 17 | 2022 Polestar Polestar 2 | 217 | 1 | 0 | 3 | 20,000 mi |
| 18 | 2020 Honda Odyssey | 211 | 1 | 0 | 5 | 25,800 mi |
| 19 | 2023 Tesla Model 3 | 196 | 36 | 1 | 1 | 4,000 mi |
| 20 | 2020 Tesla Model 3 | 192 | 14 | 0 | 6 | 10,000 mi |
| 21 | 2019 Honda Pilot | 185 | 3 | 0 | 3 | 39,995 mi |
| 22 | 2020 Ford Explorer | 177 | 11 | 0 | 9 | 12,500 mi |
| 23 | 2024 Tesla Model Y | 174 | 34 | 2 | 1 | 27,000 mi |
| 24 | 2019 Honda Accord | 172 | 8 | 0 | 1 | 19,250 mi |
| 25 | 2024 Honda Prologue | 163 | 7 | 0 | 2 | 16,050 mi |
| 26 | 2015 Ford Escape | 160 | 2 | 0 | 1 | 92,000 mi |
| 27 | 2025 Hyundai Tucson | 153 | 26 | 0 | 1 | 5,000 mi |
| 28 | 2026 Tesla Model Y | 150 | 43 | 0 | 0 | 300 mi |
| 29 | 2015 Ford Explorer | 149 | 2 | 0 | 1 | 100,000 mi |
| 30 | 2016 Ford Fusion | 146 | 11 | 0 | 1 | 90,000 mi |
| 31 | 2019 Ford Flex | 145 | 1 | 0 | 2 | 50,000 mi |
| 32 | 2018 Nissan Rogue | 129 | 6 | 0 | 1 | 39,055 mi |
| 33 | 2022 Honda Civic | 127 | 10 | 0 | 0 | 14,000 mi |
| 34 | 2020 Tesla Model Y | 125 | 18 | 0 | 5 | 4,000 mi |
| 35 | 2021 Honda Pilot | 121 | 6 | 0 | 3 | 48,000 mi |
| 36 | 2023 Volkswagen ID.4 | 119 | 29 | 0 | 3 | 10,272 mi |
| 37 | 2020 Honda Pilot | 116 | 2 | 0 | 3 | 3,500 mi |
| 38 | 2021 Polestar Polestar 2 | 115 | 2 | 0 | 3 | 15,000 mi |
| 39 | 2020 Honda Accord | 114 | 5 | 0 | 1 | 11,500 mi |
| 40 | 2021 Ford Mustang Mach E | 112 | 4 | 0 | 1 | 3,800 mi |
| 41 | 2019 Nissan Rogue | 108 | 8 | 0 | 1 | 18,000 mi |
| 42 | 2020 Ford Escape | 101 | 2 | 1 | 3 | 34,500 mi |
| 43 | 2017 Tesla Model S | 97 | 11 | 0 | 2 | 31,000 mi |
| 44 | 2021 Honda CR-V | 95 | 5 | 0 | 0 | 30,000 mi |
| 45 | 2023 Polestar Polestar 2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 12,505 mi |
| 46 | 2019 Ford F-150 | 89 | 6 | 1 | 2 | 52,500 mi |
| 47 | 2021 Ford F-150 | 86 | 6 | 0 | 2 | 35,000 mi |
| 48 | 2025 Hyundai Tucson Hybrid | 84 | 6 | 0 | 1 | 5,380 mi |
| 49 | 2021 Ram 1500 | 84 | 4 | 0 | 5 | 35,000 mi |
| 50 | 2022 Ram 1500 | 83 | 4 | 0 | 6 | 27,000 mi |
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology