Most transmission & drivetrain complaints by model year
Updated from NHTSA data · How we count
Power train: transmission shifting, slipping, axles, driveshaft, transfer case. Ranked by number of owner complaints filed with NHTSA, model years from the last 15 years.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Recalls | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Ford F-150 | 939 | 8 | 2 | 4 | 75,809 mi |
| 2 | 2013 Ford F-150 | 771 | 12 | 2 | 2 | 130,409 mi |
| 3 | 2019 Jeep Cherokee | 730 | 7 | 1 | 4 | 65,750 mi |
| 4 | 2019 Ford F-150 | 724 | 4 | 0 | 0 | 70,100 mi |
| 5 | 2014 Ford Focus | 553 | 6 | 0 | 0 | 88,000 mi |
| 6 | 2016 Ford F-150 | 547 | 5 | 1 | 1 | 110,000 mi |
| 7 | 2017 Ford F-150 | 511 | 8 | 2 | 4 | 95,891 mi |
| 8 | 2016 Ford Focus | 495 | 4 | 0 | 3 | 75,000 mi |
| 9 | 2020 Ford Explorer | 491 | 9 | 0 | 7 | 43,500 mi |
| 10 | 2017 Jeep Cherokee | 479 | 3 | 0 | 3 | 59,350 mi |
| 11 | 2014 Jeep Cherokee | 461 | 7 | 3 | 3 | 85,600 mi |
| 12 | 2019 Ford Edge | 460 | 4 | 0 | 1 | 70,911 mi |
| 13 | 2016 Jeep Cherokee | 425 | 5 | 4 | 4 | 67,578 mi |
| 14 | 2017 Ford Escape | 363 | 4 | 3 | 1 | 88,000 mi |
| 15 | 2015 Ford F-150 | 362 | 9 | 1 | 1 | 113,950 mi |
| 16 | 2017 Ford Focus | 358 | 1 | 0 | 2 | 68,500 mi |
| 17 | 2020 Ford F-150 | 357 | 8 | 1 | 1 | 59,000 mi |
| 18 | 2014 Ford F-150 | 349 | 7 | 0 | 2 | 125,500 mi |
| 19 | 2012 Ford Focus | 340 | 3 | 1 | 0 | 100,000 mi |
| 20 | 2011 Ford F-150 | 327 | 7 | 0 | 4 | 136,000 mi |
| 21 | 2015 Jeep Cherokee | 326 | 1 | 0 | 2 | 81,000 mi |
| 22 | 2015 Ford Focus | 324 | 2 | 0 | 2 | 80,000 mi |
| 23 | 2021 Ford F-150 | 318 | 2 | 1 | 7 | 54,000 mi |
| 24 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 306 | 6 | 1 | 1 | 29,500 mi |
| 25 | 2014 Ford Escape | 300 | 7 | 2 | 2 | 101,900 mi |
| 26 | 2018 Ford Focus | 286 | 0 | 0 | 2 | 61,000 mi |
| 27 | 2013 Ford Focus | 272 | 4 | 0 | 0 | 95,500 mi |
| 28 | 2017 Ford Fusion | 271 | 3 | 1 | 1 | 88,120 mi |
| 29 | 2016 Ford Escape | 270 | 5 | 1 | 1 | 92,000 mi |
| 30 | 2018 Ford Escape | 267 | 2 | 0 | 1 | 80,000 mi |
| 31 | 2020 Ford Expedition | 263 | 1 | 3 | 2 | 65,300 mi |
| 32 | 2012 Ford F-150 | 262 | 6 | 0 | 3 | 140,000 mi |
| 33 | 2018 Jeep Cherokee | 248 | 1 | 0 | 2 | 50,000 mi |
| 34 | 2015 Ford Escape | 247 | 3 | 0 | 2 | 100,000 mi |
| 35 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 242 | 5 | 0 | 2 | 63,500 mi |
| 36 | 2020 Ford Escape | 240 | 4 | 0 | 3 | 49,000 mi |
| 37 | 2017 Chrysler Pacifica | 234 | 3 | 1 | 1 | 52,000 mi |
| 38 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 231 | 0 | 2 | 3 | 61,200 mi |
| 39 | 2021 Toyota Highlander | 226 | 3 | 0 | 0 | 59,000 mi |
| 40 | 2019 Ford Expedition | 220 | 1 | 0 | 2 | 79,000 mi |
| 41 | 2018 Toyota C-HR | 212 | 2 | 0 | 0 | 80,000 mi |
| 42 | 2019 Toyota Highlander | 203 | 0 | 0 | 0 | 67,000 mi |
| 43 | 2017 Chevrolet Volt | 197 | 0 | 0 | 0 | 43,500 mi |
| 44 | 2013 Ford Escape | 196 | 4 | 1 | 2 | 115,500 mi |
| 45 | 2020 Ford Edge | 188 | 2 | 1 | 2 | 85,000 mi |
| 46 | 2016 Ford Fusion | 187 | 4 | 0 | 4 | 97,500 mi |
| 47 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 187 | 0 | 0 | 2 | 59,000 mi |
| 48 | 2020 Jeep Cherokee | 186 | 0 | 0 | 1 | 65,000 mi |
| 49 | 2021 Ford Bronco Sport | 185 | 1 | 1 | 3 | 54,784 mi |
| 50 | 2019 Ram 1500 | 179 | 1 | 1 | 3 | 24,770 mi |
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology