Most engine complaints by model year
Updated from NHTSA data · How we count
Engine and engine cooling: stalling, loss of power, oil consumption, overheating. Ranked by number of owner complaints filed with NHTSA, model years from the last 15 years.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Recalls | Median miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 Ford Escape | 1,905 | 4 | 8 | 0 | 80,000 mi |
| 2 | 2018 Ford Escape | 1,407 | 2 | 3 | 0 | 87,119 mi |
| 3 | 2017 Ford Edge | 883 | 0 | 0 | 0 | 74,000 mi |
| 4 | 2016 Honda Pilot | 729 | 2 | 8 | 1 | 90,308 mi |
| 5 | 2016 Kia Sorento | 664 | 4 | 24 | 1 | 96,500 mi |
| 6 | 2013 Ford Escape | 650 | 2 | 19 | 3 | 100,000 mi |
| 7 | 2018 Ford Ecosport | 637 | 8 | 1 | 1 | 68,000 mi |
| 8 | 2017 Hyundai Santa FE | 616 | 1 | 12 | 1 | 91,600 mi |
| 9 | 2018 Ford Edge | 595 | 1 | 1 | 0 | 74,000 mi |
| 10 | 2017 Hyundai Tucson | 560 | 2 | 19 | 1 | 68,821 mi |
| 11 | 2016 Kia Soul | 555 | 4 | 22 | 1 | 95,000 mi |
| 12 | 2018 Honda Accord | 552 | 7 | 0 | 0 | 90,012 mi |
| 13 | 2014 Ford Escape | 538 | 2 | 32 | 1 | 97,755 mi |
| 14 | 2015 Kia Soul | 534 | 3 | 41 | 2 | 100,000 mi |
| 15 | 2018 Ford F-150 | 530 | 4 | 3 | 3 | 68,000 mi |
| 16 | 2015 Kia Optima | 498 | 10 | 38 | 1 | 99,000 mi |
| 17 | 2017 Honda Pilot | 471 | 0 | 4 | 0 | 56,908 mi |
| 18 | 2017 Ford Fusion | 471 | 0 | 6 | 0 | 80,500 mi |
| 19 | 2015 Hyundai Sonata | 460 | 2 | 31 | 0 | 97,500 mi |
| 20 | 2013 Hyundai Sonata | 457 | 10 | 46 | 2 | 112,250 mi |
| 21 | 2016 Ford Fusion | 451 | 5 | 1 | 0 | 102,500 mi |
| 22 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 436 | 4 | 4 | 1 | 63,000 mi |
| 23 | 2014 Kia Soul | 436 | 3 | 37 | 2 | 107,000 mi |
| 24 | 2016 Hyundai Sonata | 419 | 0 | 15 | 0 | 96,376 mi |
| 25 | 2013 Kia Optima | 415 | 4 | 49 | 2 | 119,400 mi |
| 26 | 2024 Jeep Wrangler | 414 | 3 | 3 | 0 | 20,000 mi |
| 27 | 2023 Nissan Rogue | 407 | 4 | 0 | 2 | 55,931 mi |
| 28 | 2016 Kia Optima | 402 | 4 | 12 | 1 | 100,000 mi |
| 29 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 402 | 0 | 3 | 0 | 73,900 mi |
| 30 | 2019 Ford Ecosport | 400 | 2 | 2 | 1 | 68,000 mi |
| 31 | 2019 Ford Escape | 383 | 3 | 0 | 0 | 73,000 mi |
| 32 | 2016 Ford Edge | 380 | 2 | 0 | 0 | 80,000 mi |
| 33 | 2017 Hyundai Sonata | 370 | 3 | 9 | 0 | 87,163 mi |
| 34 | 2019 Ford F-150 | 367 | 0 | 2 | 2 | 70,500 mi |
| 35 | 2017 Kia Sorento | 366 | 0 | 17 | 2 | 79,605 mi |
| 36 | 2021 GMC Sierra 1500 | 357 | 0 | 5 | 1 | 58,522 mi |
| 37 | 2020 Ford Ecosport | 345 | 0 | 7 | 1 | 71,000 mi |
| 38 | 2017 Ford F-150 | 336 | 1 | 2 | 2 | 75,000 mi |
| 39 | 2011 Hyundai Sonata | 329 | 7 | 33 | 2 | 132,000 mi |
| 40 | 2017 Chrysler Pacifica | 328 | 3 | 1 | 1 | 66,500 mi |
| 41 | 2019 Jeep Cherokee | 327 | 3 | 8 | 1 | 38,450 mi |
| 42 | 2018 Ford Focus | 326 | 3 | 2 | 1 | 63,126 mi |
| 43 | 2016 Hyundai Tucson | 325 | 2 | 15 | 0 | 90,500 mi |
| 44 | 2019 GMC Sierra 1500 | 320 | 2 | 3 | 0 | 87,000 mi |
| 45 | 2018 Jeep Compass | 318 | 4 | 2 | 1 | 31,596 mi |
| 46 | 2018 Chrysler Pacifica | 291 | 3 | 4 | 0 | 50,000 mi |
| 47 | 2014 Kia Sorento | 291 | 1 | 17 | 2 | 115,000 mi |
| 48 | 2021 Ram 1500 | 280 | 1 | 2 | 1 | 25,810 mi |
| 49 | 2012 Hyundai Sonata | 280 | 3 | 32 | 2 | 112,011 mi |
| 50 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 273 | 1 | 4 | 1 | 42,500 mi |
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Office of Defects Investigation public data. Complaints are submitted by owners and are not verified by NHTSA or by us; a complaint does not prove a defect exists. Methodology